강의계획서
| 교과목코드 | BS250018 | 교과목명 | 산업보안과 조사 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 방산안보학과 | 교수 | 강구민 |
| 교수소속 | 보안경영공학과 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | kanggumsa@naver.com | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | OT(수업개요 소개 및 발표 주제 선정) |
| 2주차 | 현대 기술침해 사고의 특징 |
| 3주차 | 기술침해 유형 및 사례 |
| 4주차 | 기술침해사고와 산업스파이(기술유출 방법 및 수법) |
| 5주차 | 산업보안조사의 방법(일반적 조사방법과 디지털조사방법의 차이, 수사와 조사와의 비교) |
| 6주차 | 행정조사기본법(행정기관에 의한 일반적 조사 규정) |
| 7주차 | 산업기술보호법상의 조사방법(핵심기술 등의 유출사고에 관한 조사방법) |
| 8주차 | 중간시험 |
| 9주차 | 중소기업기술보호법상의 조사방법(중소기업 보유 기술 유출 사고에서의 조사절차 및 방법) |
| 10주차 | 방산기술보호법상의 조사방법(방산기술 유출 사고에서의 조사절차 및 방법) |
| 11주차 | 부정경쟁방지법상의 조사방법(특허 관련 기술 유출 사고에서의 조사절차 및 방법) |
| 12주차 | 디지털시대의 산업보안조사의 방향과 과제 |
| 13주차 | 디지털포렌식과 산업보안조사(디지털 자료의 수집과 분석에 관한 조사절차 및 방법) |
| 14주차 | 경제안보 차원에서의 향후 조사방법 개선 방안 |
| 15주차 | 기말시험 |
| 16주차 |